
As Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo IASB
Atualmente as normas internacionais de contabilidade aprovadas pelo International Accounting Standards Board (IASB) designam-se de International Financial Reporting Standards (IFRS).
Até 2001, denominavam-se de International Accounting Standards (IAS) e não abrangiam o relato financeiro. É de realçar que algumas dessas normas continuam em vigor.
Do mesmo modo, as interpretações sobre a sua aplicação passaram a ser designadas de IFRIC em vez de SIC e são emitidas pelo IFRS Interpretations Committee.
Nota: para ajudar na interpretação das normas internacionais de contabilidade é fundamental ter em conta, igualmente, a estrutura conceptual aprovada pelo IASB (Conceptual Framework, que está traduzida em português do Brasil como estrutura conceitual).
As normas internacionais de contabilidade e respetivas interpretações
De seguida, identificam-se as normas e interpretações em vigor, conforme a informação fornecida pelo IASB.
Normas IFRS
| Norma | Título (em inglês) | Título (em português do Brasil, segundo o IASB) |
|---|---|---|
| IFRS 1 | First-time Adoption of International Financial Reporting Standards | Adoção pela Primeira Vez das Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) |
| IFRS 2 | Share-based Payment | Pagamento baseado em ações |
| IFRS 3 | Business Combinations | Combinações de Negócios |
| IFRS 5 | Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations | Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas |
| IFRS 6 | Exploration for and Evaluation of Mineral Resources | Exploração e Avaliação de Recursos Minerais |
| IFRS 7 | Financial Instruments: Disclosures | Instrumentos Financeiros: Divulgações |
| IFRS 8 | Operating Segments | Segmentos Operacionais |
| IFRS 9 | Financial Instruments | Instrumentos Financeiros |
| IFRS 10 | Consolidated Financial Statements | Demonstrações Financeiras Consolidadas |
| IFRS 11 | Joint Arrangements | Negócios em Conjunto |
| IFRS 12 | Disclosure of Interests in Other Entities | Divulgação de Participações em Outras Entidades |
| IFRS 13 | Fair Value Measurement | Mensuração do Valor Justo |
| IFRS 14 | Regulatory Deferral Accounts | Contas Regulatórias de Diferimento |
| IFRS 15 | Revenue from Contracts with Customers | Receita de Contratos com Clientes |
| IFRS 16 | Leases | Arrendamentos |
| IFRS 17 | Insurance Contracts | Contratos de Seguro |
Normas IAS
| Norma | Título (em inglês) | Título (em português do Brasil, segundo o IASB) |
|---|---|---|
| IAS 1 | Presentation of Financial Statements | Apresentação de Demonstrações Financeiras |
| IAS 2 | Inventories | Estoques |
| IAS 7 | Statement of Cash Flows | Demonstração dos Fluxos de Caixa |
| IAS 8 | Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors | Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Erros |
| IAS 10 | Events after the Reporting Period | Eventos após o Período de Relatório |
| IAS 12 | Income Taxes | Impostos sobre a Renda |
| IAS 16 | Property, Plant and Equipment | Imobilizado |
| IAS 19 | Employee Benefits | Benefícios aos Empregados |
| IAS 20 | Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance | Contabilização de Subvenções Governamentais e Divulgação de Assistência Governamental |
| IAS 21 | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | Os Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio |
| IAS 23 | Borrowing Costs | Custos de Empréstimos |
| IAS 24 | Related Party Disclosures | Divulgações sobre Partes Relacionadas |
| IAS 26 | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans | Contabilização e Relatório Financeiro de Planos de Benefícios de Aposentadoria |
| IAS 27 | Separate Financial Statements | Demonstrações Financeiras Separadas |
| IAS 28 | Investments in Associates and Joint Ventures | Investimentos em Coligadas e Empreendimentos em Conjunto (Joint Ventures) |
| IAS 29 | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | Relatório Financeiro em Economias Hiperinflacionárias |
| IAS 32 | Financial Instruments: Presentation | Instrumentos Financeiros: Apresentação |
| IAS 33 | Earnings per Share | Lucro por Ação |
| IAS 34 | Interim Financial Reporting | Relatório Financeiro Intermediário |
| IAS 36 | Impairment of Assets | Redução ao Valor Recuperável de Ativos |
| IAS 37 | Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets | Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes |
| IAS 38 | Intangible Assets | Ativos Intangíveis |
| IAS 39 | Financial Instruments: Recognition and Measurement | Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração |
| IAS 40 | Investment Property | Propriedades para Investimento |
| IAS 41 | Agriculture | Agricultura |
Interpretações IFRIC
| Norma | Título (em inglês) | Título (em português do Brasil, segundo o IASB) |
|---|---|---|
| IFRIC 1 | Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities | Mudanças em Passivos Existentes por Desativação, Restauração e Passivos Similares |
| IFRIC 2 | Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments | Cotas de Cooperados em Entidades Cooperativas e Instrumentos Similares |
| IFRIC 5 | Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds | Direitos a Participações Decorrentes de Fundos de Desativação, Restauração e Reabilitação Ambiental |
| IFRIC 6 | Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Waste Electrical and Electronic Equipment | Passivos Decorrentes da Participação em um Mercado Específico – Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos |
| IFRIC 7 | Applying the Restatement Approach under IAS 29 – Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | Aplicação da Abordagem de Atualização Monetária prevista na IAS 29 – Relatório Financeiro em Economias Hiperinflacionárias |
| IFRIC 10 | Interim Financial Reporting and Impairment | Relatório Financeiro Intermediário e Redução ao Valor Recuperável |
| IFRIC 12 | Service Concession Arrangements | Acordos de Concessão de Serviço |
| IFRIC 14 | IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction | IAS 19 – O Limite em um Ativo de Benefício Definido, Requisitos de Custeio Mínimo e sua Interação |
| IFRIC 16 | Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation | Hedges de um Investimento Líquido em uma Operação no Exterior |
| IFRIC 17 | Distributions of Non-cash Assets to Owners | Distribuições a Sócios de Ativos Não Monetários |
| IFRIC 19 | Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments | Extinção de Passivos Financeiros com Instrumentos de Patrimônio |
| IFRIC 20 | Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine | Custos de Decapagem na Fase de Produção de uma Mina de Superfície |
| IFRIC 21 | Levies | Tributos |
| IFRIC 22 | Foreign Currency Transactions and Advance Consideration | Transações em Moeda Estrangeira e Contraprestação Antecipada |
| IFRIC 23 | Uncertainty over Income Tax Treatments | Incerteza sobre Tratamentos de Imposto sobre a Renda |
Interpretações SIC
| Norma | Título (em inglês) | Título (em português do Brasil, segundo o IASB) |
|---|---|---|
| SIC-7 | Introduction of the Euro | Introdução do Euro |
| SIC-10 | Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities | Assistência Governamental – Sem Relação Específica com as Atividades Operacionais |
| SIC-25 | Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders | Impostos sobre a Renda – Mudanças na Situação Fiscal de uma Entidade ou de seus Acionistas |
| SIC-29 | Service Concession Arrangements: Disclosures | Acordos de Concessão de Serviço: Divulgações |
| SIC-32 | Intangible Assets – Web Site Costs | Ativos Intangíveis – Custos com Website |







